Magneti al neodimio
Nome del prodotto: magneti permanenti al neodimio terra NdFeB;
Colore: argento brillante, nero, oro o personalizzato;
Tolleranza: Personalizzato;
Codice SA:8505111000;
Direzione di magnetizzazione: personalizzata;
Rivestimento: doppio nichel, nichel rame nichel, zinco, oro, rame, chimico, PTFE, parylene, everlube, passivazione, stagno, alluminio, teflon o resina epossidica, a seconda dell'applicazione.
Magnete al neodimiopuò essere realizzato in molti tipi di forme come anello, disco, cilindro, arco, blocco, bastone, cuboide, cubo, barra, svasata, segmento, trapezio e altre forme anormali in base alle esigenze dei clienti. Sono disponibili forme personalizzate per magnete 35SH per motori sincroni ad alto basso numero di giri.

Il magnete NdFeB è un magnete in lega composto da Nd, Fe, B e altri elementi metallici, che ha l'elevata rimanenza, l'elevata forza coercitiva, l'alta energia e l'elevato rapporto prestazioni / costo. Le proprietà magnetiche più elevate vanno da 33MGOe a 52MGOe, e noi siamo in grado di controllare le proprietà magnetiche all'interno dell'intervallo richiesto, come SH, UH, EH, tali proprietà stabili potrebbero essere prodotte secondo la vostra applicazione industriale.

Il magnete permanente in terre rare Ndfeb è il magnete permanente più forte nei magneti contemporanei. Il suo potenziale magnetico è così alto che può tirare fino a 640 volte il proprio peso. Le proprietà meccaniche dei magneti Ndfeb sono migliori di altri magneti. Più facile da tagliare e forare e lavorazione di forme complesse. I suoi svantaggi sono le scarse prestazioni di temperatura, l'elevata perdita magnetica ad alta temperatura, la bassa temperatura massima di esercizio. Di solito è di circa 80 gradi Celsius e, dopo un trattamento speciale, la sua temperatura massima di esercizio può raggiungere i 200 gradi Celsius. Poiché il materiale contiene una grande quantità di neodimio e ferro, è anche facile da arrugginire è una grande debolezza. Quindi il magnete Ndfeb deve essere rivestito sulla superficie. Può essere placcato in nichel (Ni), zinco (Zn), oro (Au), cromo (Cr), resina epossidica (epossidica), ecc.


| grado di prestazione | (Rimanenza) | (Normale coercitività) | Coercitività intrinseca | Prodotto energetico | Continuo max. Temp. di esercizio | Densità | ||||
| BR | HCB | HCJ | (BH)MAX | |||||||
| T | KG | KA/M | KOE | KA/M | KOE | KJ/M3 | MGO | grado | G/CM3 | |
| N30 | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | Maggiore o uguale a 798 | Maggiore o uguale a 10.0 | Maggiore o uguale a 955 | Maggiore o uguale a 12 | 223-247 | 28-31 | 80 | Maggiore o uguale a 7,5 |
| N33 | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | Maggiore o uguale a 836 | Maggiore o uguale a 10,5 | Maggiore o uguale a 955 | Maggiore o uguale a 12 | 247-271 | 31-34 | 80 | Maggiore o uguale a 7,5 |
| N35 | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | Maggiore o uguale a 868 | Maggiore o uguale a 10,9 | Maggiore o uguale a 955 | Maggiore o uguale a 12 | 263-287 | 33-36 | 80 | Maggiore o uguale a 7,5 |
| N38 | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | Maggiore o uguale a 899 | Maggiore o uguale a 11,3 | Maggiore o uguale a 955 | Maggiore o uguale a 12 | 287-310 | 36-39 | 80 | Maggiore o uguale a 7,5 |
| N40 | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | Maggiore o uguale a 907 | Maggiore o uguale a 11,4 | Maggiore o uguale a 955 | Maggiore o uguale a 12 | 302-326 | 38-41 | 80 | Maggiore o uguale a 7,5 |
| N42 | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | Maggiore o uguale a 915 | Maggiore o uguale a 11,5 | Maggiore o uguale a 955 | Maggiore o uguale a 12 | 318-342 | 40-43 | 80 | Maggiore o uguale a 7,5 |
| N45 | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | Maggiore o uguale a 923 | Maggiore o uguale a 11,6 | Maggiore o uguale a 955 | Maggiore o uguale a 12 | 342-366 | 43-46 | 80 | Maggiore o uguale a 7,5 |
| N48 | 1.38-1.42 | 13.8-14.2 | Maggiore o uguale a 923 | Maggiore o uguale a 11,6 | Maggiore o uguale a 955 | Maggiore o uguale a 12 | 366-390 | 46-49 | 80 | Maggiore o uguale a 7,5 |
| N50 | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | Maggiore o uguale a 796 | Maggiore o uguale a 10.0 | Maggiore o uguale a 876 | Maggiore o uguale a 11 | 382-406 | 48-51 | 80 | Maggiore o uguale a 7,5 |
| N52 | 1.43-1.48 | 14.3-14.8 | Maggiore o uguale a 796 | Maggiore o uguale a 10.0 | Maggiore o uguale a 876 | Maggiore o uguale a 11 | 398-422 | 50-53 | 80 | Maggiore o uguale a 7,5 |
| N55 | 1.46-1.52 | 14.6-15.2 | Maggiore o uguale a 796 | Maggiore o uguale a 10.0 | Maggiore o uguale a 876 | Maggiore o uguale a 11 | 414-430 | 52-54 | 80 | Maggiore o uguale a 7,5 |
| N35M | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | Maggiore o uguale a 868 | Maggiore o uguale a 10,9 | Maggiore o uguale a 1114 | Maggiore o uguale a 14 | 263-287 | 33-36 | 100 | Maggiore o uguale a 7,5 |
| N38M | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | Maggiore o uguale a 899 | Maggiore o uguale a 11,3 | Maggiore o uguale a 1114 | Maggiore o uguale a 14 | 287-310 | 36-39 | 100 | Maggiore o uguale a 7,5 |
| N40M | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | Maggiore o uguale a 923 | Maggiore o uguale a 11,6 | Maggiore o uguale a 1114 | Maggiore o uguale a 14 | 302-326 | 38-41 | 100 | Maggiore o uguale a 7,5 |
| N42M | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | Maggiore o uguale a 955 | Maggiore o uguale a 12.0 | Maggiore o uguale a 1114 | Maggiore o uguale a 14 | 318-342 | 40-43 | 100 | Maggiore o uguale a 7,5 |
| N45M | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | Maggiore o uguale a 995 | Maggiore o uguale a 12,5 | Maggiore o uguale a 1114 | Maggiore o uguale a 14 | 342-366 | 43-46 | 100 | Maggiore o uguale a 7,5 |
| N48M | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | Maggiore o uguale a 1027 | Maggiore o uguale a 12,9 | Maggiore o uguale a 1114 | Maggiore o uguale a 14 | 366-390 | 46-49 | 100 | Maggiore o uguale a 7,5 |
| N50M | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | Maggiore o uguale a 1033 | Maggiore o uguale a 13.0 | Maggiore o uguale a 1114 | Maggiore o uguale a 14 | 382-406 | 48-51 | 100 | Maggiore o uguale a 7,5 |
| N52M | 1.43-1.48 | 14.3-14.8 | Maggiore o uguale a 1050 | Maggiore o uguale a 13,2 | Maggiore o uguale a 1114 | Maggiore o uguale a 14 | 398-422 | 50-53 | 100 | Maggiore o uguale a 7,5 |
| N54M | 1.45-1.50 | 14.5-15.0 | Maggiore o uguale a 1051 | Maggiore o uguale a 13,2 | Maggiore o uguale a 1114 | Maggiore o uguale a 14 | 414-438 | 52-55 | 100 | Maggiore o uguale a 7,5 |
| N35H | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | Maggiore o uguale a 868 | Maggiore o uguale a 10,9 | Maggiore o uguale a 1353 | Maggiore o uguale a 17 | 263-287 | 33-36 | 120 | Maggiore o uguale a 7,5 |
| N38H | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | Maggiore o uguale a 899 | Maggiore o uguale a 11,3 | Maggiore o uguale a 1353 | Maggiore o uguale a 17 | 287-310 | 36-39 | 120 | Maggiore o uguale a 7,5 |
| N40H | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | Maggiore o uguale a 923 | Maggiore o uguale a 11,6 | Maggiore o uguale a 1353 | Maggiore o uguale a 17 | 302-326 | 38-41 | 120 | Maggiore o uguale a 7,5 |
| N42H | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | Maggiore o uguale a 955 | Maggiore o uguale a 12.0 | Maggiore o uguale a 1353 | Maggiore o uguale a 17 | 318-342 | 40-43 | 120 | Maggiore o uguale a 7,5 |
| N45H | 1.32-1.36 | 13.2-13.6 | Maggiore o uguale a 963 | Maggiore o uguale a 12.1 | Maggiore o uguale a 1353 | Maggiore o uguale a 17 | 342-366 | 43-46 | 120 | Maggiore o uguale a 7,5 |
| N48H | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | Maggiore o uguale a 995 | Maggiore o uguale a 12,5 | Maggiore o uguale a 1353 | Maggiore o uguale a 17 | 366-390 | 46-49 | 120 | Maggiore o uguale a 7,5 |
| N50H | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | Maggiore o uguale a 1011 | Maggiore o uguale a 12,7 | Maggiore o uguale a 1353 | Maggiore o uguale a 17 | 382-406 | 48-51 | 120 | Maggiore o uguale a 7,5 |
| N52H | 1.43-1.48 | 14.3-14.8 | Maggiore o uguale a 1027 | Maggiore o uguale a 12,9 | Maggiore o uguale a 1353 | Maggiore o uguale a 17 | 398-422 | 50-53 | 120 | Maggiore o uguale a 7,5 |
| N33SH | 1.14-1.18 | 11.4-11.8 | Maggiore o uguale a 852 | Maggiore o uguale a 10,7 | Maggiore o uguale a 1592 | Maggiore o uguale a 20 | 247-279 | 31-35 | 150 | Maggiore o uguale a 7,5 |
| N35SH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | Maggiore o uguale a 876 | Maggiore o uguale a 11.0 | Maggiore o uguale a 1592 | Maggiore o uguale a 20 | 263-287 | 33-36 | 150 | Maggiore o uguale a 7,5 |
| N38SH | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | Maggiore o uguale a 907 | Maggiore o uguale a 11,4 | Maggiore o uguale a 1592 | Maggiore o uguale a 20 | 287-310 | 36-39 | 150 | Maggiore o uguale a 7,5 |
| N40SH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | Maggiore o uguale a 939 | Maggiore o uguale a 11,8 | Maggiore o uguale a 1592 | Maggiore o uguale a 20 | 302-326 | 38-41 | 150 | Maggiore o uguale a 7,5 |
| N42SH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | Maggiore o uguale a 987 | Maggiore o uguale a 12,4 | Maggiore o uguale a 1592 | Maggiore o uguale a 20 | 318-342 | 40-43 | 150 | Maggiore o uguale a 7,5 |
| N45SH | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | Maggiore o uguale a 1003 | Maggiore o uguale a 12,6 | Maggiore o uguale a 1592 | Maggiore o uguale a 20 | 342-366 | 43-46 | 150 | Maggiore o uguale a 7,5 |
| N48SH | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | Maggiore o uguale a 1027 | Maggiore o uguale a 12,9 | Maggiore o uguale a 1592 | Maggiore o uguale a 20 | 366-390 | 46-49 | 150 | Maggiore o uguale a 7,5 |
| N50SH | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | Maggiore o uguale a 1003 | Maggiore o uguale a 12,6 | Maggiore o uguale a 1592 | Maggiore o uguale a 20 | 382-406 | 48-51 | 150 | Maggiore o uguale a 7,5 |
| N28UH | 1.04-1.08 | 10.4-10.8 | Maggiore o uguale a 764 | Maggiore o uguale a 9,6 | Maggiore o uguale al 1990 | Maggiore o uguale a 25 | 207-231 | 26-29 | 180 | Maggiore o uguale a 7,5 |
| N30UH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | Maggiore o uguale a 812 | Maggiore o uguale a 10,2 | Maggiore o uguale al 1990 | Maggiore o uguale a 25 | 223-247 | 28-31 | 180 | Maggiore o uguale a 7,5 |
| N33UH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | Maggiore o uguale a 852 | Maggiore o uguale a 10,7 | Maggiore o uguale al 1990 | Maggiore o uguale a 25 | 247-271 | 31-34 | 180 | Maggiore o uguale a 7,5 |
| N35UH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | Maggiore o uguale a 860 | Maggiore o uguale a 10,8 | Maggiore o uguale al 1990 | Maggiore o uguale a 25 | 263-287 | 33-36 | 180 | Maggiore o uguale a 7,5 |
| N38UH | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | Maggiore o uguale a 876 | Maggiore o uguale a 11.0 | Maggiore o uguale al 1990 | Maggiore o uguale a 25 | 287-310 | 36-39 | 180 | Maggiore o uguale a 7,5 |
| N40UH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | Maggiore o uguale a 899 | Maggiore o uguale a 11,3 | Maggiore o uguale al 1990 | Maggiore o uguale a 25 | 302-326 | 38-41 | 180 | Maggiore o uguale a 7,5 |
| N42UH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | Maggiore o uguale a 899 | Maggiore o uguale a 11,3 | Maggiore o uguale al 1990 | Maggiore o uguale a 25 | 318-342 | 40-43 | 180 | Maggiore o uguale a 7,5 |
| N45UH | 1.32-1.36 | 13.2-13.6 | Maggiore o uguale a 908 | Maggiore o uguale a 11,4 | Maggiore o uguale al 1990 | Maggiore o uguale a 25 | 342-366 | 43-46 | 180 | Maggiore o uguale a 7,5 |
| N48UH | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | Maggiore o uguale a 908 | Maggiore o uguale a 11,4 | Maggiore o uguale al 1990 | Maggiore o uguale a 25 | 366-390 | 46-49 | 180 | Maggiore o uguale a 7,5 |
| N28EH | 1.04-1.08 | 10.4-10.8 | Maggiore o uguale a 780 | Maggiore o uguale a 9,8 | Maggiore o uguale a 2388 | Maggiore o uguale a 30 | 207-231 | 26-29 | 200 | Maggiore o uguale a 7,5 |
| N30EH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | Maggiore o uguale a 812 | Maggiore o uguale a 10,2 | Maggiore o uguale a 2388 | Maggiore o uguale a 30 | 223-247 | 28-31 | 200 | Maggiore o uguale a 7,5 |
| N33EH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | Maggiore o uguale a 836 | Maggiore o uguale a 10,5 | Maggiore o uguale a 2388 | Maggiore o uguale a 30 | 247-271 | 31-34 | 200 | Maggiore o uguale a 7,5 |
| N35EH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | Maggiore o uguale a 876 | Maggiore o uguale a 11.0 | Maggiore o uguale a 2388 | Maggiore o uguale a 30 | 263-287 | 33-36 | 200 | Maggiore o uguale a 7,5 |
| N38EH | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | Maggiore o uguale a 899 | Maggiore o uguale a 11,3 | Maggiore o uguale a 2388 | Maggiore o uguale a 30 | 287-310 | 36-39 | 200 | Maggiore o uguale a 7,5 |
| N40EH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | Maggiore o uguale a 899 | Maggiore o uguale a 11,3 | Maggiore o uguale a 2388 | Maggiore o uguale a 30 | 302-326 | 38-41 | 200 | Maggiore o uguale a 7,5 |
| N42EH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | Maggiore o uguale a 899 | Maggiore o uguale a 11,3 | Maggiore o uguale a 2388 | Maggiore o uguale a 30 | 318-342 | 40-43 | 200 | Maggiore o uguale a 7,5 |
| N45EH | 1.32-1.36 | 13.2-13.6 | Maggiore o uguale a 899 | Maggiore o uguale a 11,3 | Maggiore o uguale a 2388 | Maggiore o uguale a 30 | 342-366 | 43-46 | 200 | Maggiore o uguale a 7,5 |
| N28AH | 1.04-1.08 | 10.4-10.8 | Maggiore o uguale a 787 | Maggiore o uguale a 9,9 | Maggiore o uguale a 2786 | Maggiore o uguale a 35 | 207-231 | 26-29 | 230 | Maggiore o uguale a 7,5 |
| N30AH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | Maggiore o uguale a 819 | Maggiore o uguale a 10,3 | Maggiore o uguale a 2786 | Maggiore o uguale a 35 | 223-247 | 28-31 | 230 | Maggiore o uguale a 7,5 |
| N33AH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | Maggiore o uguale a 843 | Maggiore o uguale a 10,6 | Maggiore o uguale a 2786 | Maggiore o uguale a 35 | 247-271 | 31-34 | 230 | Maggiore o uguale a 7,5 |
| N35AH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | Maggiore o uguale a 876 | Maggiore o uguale a 11.0 | Maggiore o uguale a 2786 | Maggiore o uguale a 35 | 263-287 | 33-36 | 230 | Maggiore o uguale a 7,5 |
| N38AH | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | Maggiore o uguale a 899 | Maggiore o uguale a 11,3 | Maggiore o uguale a 2786 | Maggiore o uguale a 35 | 287-310 | 36-39 | 230 | Maggiore o uguale a 7,5 |
| N40AH | 1.26-1.31 | 12.6-13.1 | Maggiore o uguale a 939 | Maggiore o uguale a 11,8 | Maggiore o uguale a 2786 | Maggiore o uguale a 35 | 302-334 | 38-42 | 230 | Maggiore o uguale a 7,5 |
| N42AH | 1.29-1.35 | 12.9-13.5 | Maggiore o uguale a 955 | Maggiore o uguale a 12.0 | Maggiore o uguale a 2786 | Maggiore o uguale a 35 | 318-350 | 40-44 | 230 | Maggiore o uguale a 7,5 |
| G48SH | 1.37-1.42 | 13.7-14.2 | >1011 | >13 | >1592 | >20 | 358-390 | 45-49 | <150 | >7.5 |
| G50SH | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | >1027 | >13.2 | >1592 | >20 | 374-406 | 47-51 | <150 | >7.5 |
| G52SH | 1.42-1.48 | 14.2-14.8 | >1067 | >13.4 | >1592 | >20 | 390-422 | 49-53 | <150 | >7.5 |
| G55SH | 1.46-1.51 | 14.6-15.1 | >1083 | >13.6 | >1592 | >20 | 406-438 | 51-55 | <150 | >7.5 |
| G45UH | 1.33-1.38 | 13.3-13.8 | >978 | >12.4 | >1990 | >25 | 334-366 | 42-46 | <180 | >7.5 |
| G48UH | 1.37-1.42 | 13.7-14.2 | >1027 | >12.9 | >1990 | >25 | 358-390 | 45-49 | <180 | >7.5 |
| G50UH | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | >1051 | >13.2 | >1990 | >25 | 374-406 | 47-51 | <180 | >7.5 |
| G52UH | 1.42-1.48 | 14.2-14.8 | >1067 | >13.5 | >1990 | >25 | 390-422 | 49-53 | <180 | >7.5 |
| G54UH | 1.46-1.51 | 14.6-15.1 | >1075 | >13.5 | >1990 | >25 | 406-438 | 51-55 | <180 | >7.5 |
| G40EH | 1.26-1.31 | 12.6-13.1 | >955 | >12.0 | >2388 | >30 | 302-334 | 38-42 | <200 | >7.5 |
| G44EH | 1.29-1.35 | 12.6-13.1 | >971 | >12.2 | >2388 | >30 | 318-350 | 40-44 | <200 | >7.5 |
| G46EH | 1.33-1.38 | 12.6-13.1 | >1011 | >12.7 | >2388 | >30 | 334-366 | 42-46 | <200 | >7.5 |
| G48EH | 1.37-1.42 | 12.6-13.1 | >1027 | >12.9 | >2388 | >30 | 358-390 | 45-49 | <200 | >7.5 |
| G50EH | 1.40-1.45 | 12.6-13.1 | >1051 | >13.2 | >2388 | >30 | 374-406 | 47-51 | <200 | >7.5 |
Imballaggio e trasporto

Informazioni sui contatti:
E-mail:mail@refrachina.com
Indirizzo:Suite A2202-03, Qujiang Exhibition International Building, Yanzhan Road, Xi'an,
710061, Cina
Telefono:86-29-85325399
Etichetta sexy: magneti al neodimio, Cina, fornitori, produttori, venditori, fabbrica, personalizzati, vendita






